2022
2018
Dato | Sted | Ansvarlig | Resultat |
8. mai | Skolekvartalet (VGS) | Resultat | |
15. mai | Skolekvartalet (VGS) | Knut | Resultat |
22. mai | Hos Karin på Torset | Knut | Resultat |
29. mai | Lamarka skole | Knut | Resultat |
5. juni | Lamarka skole | Knut | Resultat |
12. juni | Skibua, Vestmarka | Knut | Resultat |
19. juni | Skibua, Vestmarka | Lars og Elisabeth | Resultat |
26. juni | Blokken | Resultat | |
Høstsesongen | |||
14. august | Skibua, Vestmarka | Aleksander | Resultat |
21. august | Alpinbakken | Resultat | |
28. august | Fuglehytta | Knut | Resultat |
4. september | Fuglehytta | Knut | Resultat |
8-9. september | Vesterålen 2-dagers (kretsmesterskap), Hadsel og Sortland | STOL + SOL | Resultat |
11. september | Bødalen | Resultat | |
18. september | Bødalen | Resultat | |
30. september | VM (Vesteråls-mesterskap) i orientering, Lekangmarka (Hadsel) | SOL + STOL | Resultat |
5. oktober | Natt-orientering, Lyngen (Hadsel) | Stokmarknes o-lag | Resultat |
Sesongen 2017
Dato | Sted | Ansvarlig | Resultat |
2. mai | Lamarka skole | Thomas | Resultat |
9. mai | Lamarka skole | Karl Helge | Resultat |
16. mai | Lamarka skole | Siri H. | Resultat |
23. mai | Internasjonal o-dag! Lamarka skole | Olav/Jørn | Resultat |
30. mai | Finn fram-dag! Sortland videregående skole | Knut & Veronica | |
6. juni | Skibua, Vestmarka | Thomas | Resultat |
13. juni | Skibua, Vestmarka | Lars & Elisabeth | Resultat |
20. juni | Skibua, Vestmarka | Tor O. | Resultat |
27. juni | Familiestafett, Torset | Knut & Thomas | Resultat |
Høstsesongen | |||
15. august | Alpinbakken | Sandra | Resultat |
22. august | Alpinbakken | Jørn-Inge | Resultat |
29. august | Alpinbakken | Inger Merete | Resultat |
5. september | Alpinbakken | Elin og Eidor | Resultat |
9-10. september | Vesterålen 2-dagers | Stokmarknes o-lag og Sortland o-lag | Resultat |
12. september | Klubbmesterskap, Fyglehytta i Elvenesdalen | Styret | Resultat |
19. september | Fyglehytta i Elvenesdalen | Sandra | Resultat |
Lørdag 23. september | Vesteråls-mesterskap i orientering | Stokmarknes o-lag og Sortland o-lag | Resultat |
26. september | Fyglehytta i Elvenesdalen | Thomas | Resultat |
13. oktober | Natt-orientering og sesongavslutning med Stokmarknes orienteringslag. | Stokmarknes o-lag | Resultat |
Treningsløp 2016
Dato | Sted | Resultat |
18.05 | Skjellbakken | Resultat |
24.05 | Skjellbakken | Resultat |
31.05 | Skjellbakken | Resultat |
07.06 | Skjellbakken | Resultat |
14.06 | Skjellbakken | Resultat |
21.06 | Skibua i Vestmarka | Resultat |
28.06 | Skibua i Vestmarka | Resultat |
05.07 | Skibua i Vestmarka | Resultat |
Høstsesongen | ||
16.08 | Storvatnet | Resultat |
23.08 | Storvatnet | Resultat |
30.08 | Jennestad | Resultat |
06.09 | Bødalen | Resultat |
13.09 | Elvenesdalen | Resultat |
18.09 | Turlagshytta | Resultat |
25.09 | Turlagshytta | Resultat |
11.10 | Bødalen | Resultat |